Наименование | Артикул | Производитель | Материал | Количество ступеней | Рабочая высота | Высота площадки | Максимальная нагрузка | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 3 ступени SSMAR103 | |||||||||
![]() | SSMAR103 | Svelt | стеклопластик | 3 шт | 2,70 м | 0,70 м | 150,0 кг | 4,7 кг | 173 520₸ |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 4 ступени SSMAR104 | |||||||||
![]() | SSMAR104 | Svelt | стеклопластик | 4 шт | 2,90 м | 0,93 м | 150,0 кг | 5,5 кг | 193 568₸ |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 6 ступеней SSMAR106 | |||||||||
![]() | SSMAR106 | Svelt | стеклопластик | 6 шт | 3,30 м | 1,39 м | 150,0 кг | 7,0 кг | 230 208₸ |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 7 ступеней SSMAR107 | |||||||||
![]() | SSMAR107 | Svelt | стеклопластик | 7 шт | 3,60 м | 1,61 м | 150,0 кг | 7,8 кг | 253 021₸ |
Стремянка Svelt диэлектрическая с полочкой Smart1 10 ступеней SSMAR110 | |||||||||
![]() | SSMAR110 | Svelt | стеклопластик | 10 шт | 4,30 м | 2,30 м | 150,0 кг | 11,3 кг | 320 770₸ |
Стремянка с одной секцией подъема, площадкой и защитным поручнем. Подъем из изоляционного стекловолокна и задняя часть из окрашенного алюминия с изоляционными соединениями из армированного полипропилена.