Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота вышки | Высота площадки | Размер площадки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 2T площадка 1,2х2,5 м высота 1,4 м 52426 | |||||||
![]() | 52426 | 3,40 м | 2,65 м | 1,40 м | 1,2x2,5 м | 110,0 кг | 3 506 994₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 2T площадка 1,2х2,5 м высота 2,5 м 52436 | |||||||
![]() | 52436 | 4,50 м | 3,75 м | 2,50 м | 1,2x2,5 м | 141,8 кг | 5 246 586₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 2T площадка 1,2х2,5 м высота 3,35 м 52446 | |||||||
![]() | 52446 | 5,35 м | 4,60 м | 3,35 м | 1,2x2,5 м | 218,4 кг | 6 728 212₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 2T площадка 1,2х2,5 м высота 5,3 м 52466 | |||||||
![]() | 52466 | 7,30 м | 6,55 м | 5,30 м | 1,2x2,5 м | 292,8 кг | 8 929 074₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 2T площадка 1,2х2,5 м высота 6,4 м 52476 | |||||||
![]() | 52476 | 8,40 м | 7,65 м | 6,40 м | 1,2x2,5 м | 319,0 кг | 9 696 259₸ |
Максимальная площадь рабочей поверхности, безопасное и быстрое возведение благодаря опережающему монтажу ограждений, малому расстоянию между платформами и уменьшенному количеству отдельных деталей.
Примечания и особенности