Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота вышки | Высота площадки | Размер площадки | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х1,8 м высота 1,4 м 52225 | |||||||
![]() | 52225 | 3,40 м | 2,65 м | 1,40 м | 0,6x1,8 м | 75,2 кг | 3 747 698₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х1,8 м высота 2,5 м 52235 | |||||||
![]() | 52235 | 4,50 м | 3,75 м | 2,50 м | 0,6x1,8 м | 117,8 кг | 4 371 036₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х1,8 м высота 3,35 м 52245 | |||||||
![]() | 52245 | 5,35 м | 4,60 м | 3,35 м | 0,6x1,8 м | 145,4 кг | 5 257 135₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х1,8 м высота 5,3 м 52265 | |||||||
![]() | 52265 | 7,30 м | 6,55 м | 5,30 м | 0,6x1,8 м | 186,2 кг | 6 766 571₸ |
Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6х1,8 м высота 6,4 м 52275 | |||||||
![]() | 52275 | 8,40 м | 7,65 м | 6,40 м | 0,6x1,8 м | 199,4 кг | 7 389 909₸ |
Решение для мобильных лесов для безопасного и быстрого монтажа благодаря выступающим перилам, двухметровому расстоянию между платформами и меньшему количеству отдельных деталей.
Примечания и особенности