Наименование | Артикул | Рабочая высота | Высота площадки | Общая высота | Ширина основания | Количество ступеней | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 5 ступеней 41202 | ||||||||
![]() | 41202 | 3,3 м | 1,3 м | 2,3 м | 1,09 м | 5 шт | 43,0 кг | 2 039 753₸ |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 6 ступеней 41203 | ||||||||
![]() | 41203 | 3,6 м | 1,6 м | 2,6 м | 1,29 м | 6 шт | 47,0 кг | 2 121 266₸ |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 7 ступеней 41204 | ||||||||
![]() | 41204 | 3,8 м | 1,8 м | 2,8 м | 1,29 м | 7 шт | 50,6 кг | 2 226 754₸ |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 8 ступеней 41205 | ||||||||
![]() | 41205 | 4,1 м | 2,1 м | 3,1 м | 1,69 м | 8 шт | 55,0 кг | 2 331 283₸ |
Передвижная складная лестница Zarges ZAP Safemaster Plus S 10 ступеней 41207 | ||||||||
![]() | 41207 | 4,6 м | 2,6 м | 3,6 м | 1,88 м | 10 шт | 61,0 кг | 2 502 941₸ |
Гибкое решение для подбора заказов на складских стеллажах, обеспечивающее высокую мобильность, компактный размер складывания и вместительный лоток для хранения.
Примечание и особенности